Məhsul növləri | 2023-cü ilin yanvar- noyabr | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə | 01.12.2023-cü il vəziyyətinə hazır məhsul ehtiyatı |
Avtomobil benzini, min ton | 1336,2 | 115,2 | 48,8 |
Ağ neft, min ton | 545,9 | 106,4 | 34,0 |
Qazoyllar (dizel yanacağı), min ton | 2115,7 | 114,0 | 67,2 |
Mazut, min ton | 5,7 | 7,4 | 1,7 |
Sürtkü yağları, min ton | 53,8 | 139,4 | 3,6 |
Maye qazlar, min ton | 217,6 | 98,7 | 3,4 |
Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qrupları, min ton | 1034,8 | 83,4 | 52,0 |
ondan: | |||
neft bitumu, min ton | 257,5 | 78,7 | 7,3 |
neft koksu, min ton | 212,3 | 113,3 | 40,0 |
Benzinlə bağlı MÜHÜM XƏBƏR
Cari ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 4 140,2 mln. manat olmaqla, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,4% artıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, hesabat dövründə neft məhsullarının istehsalında sürtkü yağlarının istehsalı 39,4%, avtomobil benzininin istehsalı 15,2%, qazoylların (dizel yanacağının) istehsalı 14%, neft koksunun istehsalı 13,3% artıb.
Məlumata görə, yanvar-noyabr aylarında ölkə üzrə neft bitumu istehsalı 21,3%, mazut istehsalı isə 92,6% azalıb.
Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı dinamikası:
OXŞAR XƏBƏRLƏR