Yenilik.Az
www.Yenilik.Az » Dünya » Ən çox cinayət olan ölkələr - SİYAHI

Ən çox cinayət olan ölkələr - SİYAHI

Ən çox cinayət olan ölkələr - SİYAHI
2023-04-10 , 08:44

2023-cü ildə cinayətkarlığın ən yüksək olduğu ölkələr siyahısında birinci yerdə Venesuela qərarlaşıb.

Yenilik.az xəbər verir ki, bu barədə “World Population Review” araşdırma portalında deyilir.
Dünyada hər 100 min nəfərə hesablanmış cinayətin ən yüksək onluğuna malik ölkələr bunlardır:
1. Venesuela (83,76)
2. Papua Yeni Qvineya (80,79)
3. Cənubi Afrika (76,86)
4. Əfqanıstan (76,31)
5. Honduras (74,54)
6. Trinidad və Tobaqo (71,63)
7. Qayana (68,74)
8. El Salvador (67,79)
9. Braziliya (67,49)
10. Yamayka (67,42)
Qeyd edək ki, cinayət nisbətləri ölkədən ölkəyə çox dəyişir və bir çox amillərdən asılıdır. Məsələn, işsizliyin yüksək olması ölkədə cinayət nisbətini artırır.
Belə ki, dünyada ən aşağı cinayət İsveçrə, Danimarka, Norveç, Yaponiya və Yeni Zelandiyada qeydə alınıb.
1 Venesuela 83,76 – 28 838 499
2 Papua Yeni Qvineya 80,79 – 10 329 931
3 Cənubi Afrika 76,86 –  60 414 495
4 Əfqanıstan 76,31 – 42 239 854
5 Honduras 74,54 – 10 593 798
6 Trinidad və Tobaqo 71,63 – 1,534,937
7 Qayana 68,74 – 813 834
8 El Salvador 67,79 – 6,364,943
9 Braziliya 67,49 – 216 422 446
10 Yamayka 67,42 – 2,825,544
11 Suriya 67,18 – 23 227 014
12 Peru 66,72 – 34 352 719
13 Anqola 66,48 – 36 684 202
14 Kamerun 65,24 – 28 647 293
15 Namibiya 65,21 – 2 604 172
16 Nigeriya 64,06 – 223 804 632
17 Banqladeş 63,9 – 172,954,319
18 Argentina 63,82 – 45 773 884
19 Puerto Riko 62,84 – 3,260,314
20 Baham adaları 62,06 – 412 623
21 Liviya 61,78 – 6 888 388
22 Dominikan Respublikası 61,02 – 11 332 972
23 Keniya 60,14 – 55 100 586
24 Belarus 59,58 – 9 498 238
25 Zimbabve 59,3 – 16 665 409
26 Qvatemala 58,67 – 18 092 026
27 Boliviya 57,77 – 12 388 571
28 Fici 57,62 – 936 375
29 Malayziya 57,29 – 34 308 525
30 Kolumbiya 56,87 – 52 085 168
31 Qırğızıstan 56,87 – 6 735 347
32 Uqanda 56,12 – 48,582,334
33 Somali 56,04 – 18 143 378
34 Monqolustan 56,01 – 3 447 157
35 Tanzaniya 56 67 – 438 106
36 Maldiv adaları 55,34 – 521 021
37 Ekvador 55,23 – 18 190 484
38 Kosta Rika 54,22 – 5 212 173
39 Meksika 54,19 – 128 455 567
40 Qazaxıstan 53,77 – 19.606.633
41 Çili 53,42 – 19,629,590
42 Botsvana 52,98 – 2,675,352
43 Əlcəzair 52,03 – 45 606 480
44 Fransa 51,99 – 64 756 584
45 Uruqvay 51,73 – 3 423 108
46 Kamboca 51,13 – 16.944.826
47 Beliz 50,39 – 410 825
48 İran 49,38 – 89 172 767
49 Paraqvay 49,37 – 6.861.524
50 Efiopiya 49,3 – 126 527 060
51 Mavrikiy 48,88 – 1.300.557
52 Mərakeş 48,66 – 37 840 044
53 İraq 48,42 – 45 504 560
54 İsveç 48 – 10 612 086
55 Nikaraqua 47.89 – 7.046.310
56 ABŞ 47,81 – 339 996 563
57 Ukrayna 47,42 – 36 744 634
58 Qana 46,98 – 34,121,985
59 Misir 46,83 – 112 716 598
60 Livan 46,77 – 5,353,930
61 Myanma 46,51 – 54,577,997
62 Moldova 46,35 – 3 435 931
63 Vyetnam 46,19 – 98 858 950
64 Böyük Britaniya 46,07 – 67 736 802
65 İndoneziya 45,93 – 277 534 122
66 Yunanıstan 45,85 – 10 341 277
67 İrlandiya 45,51 – 5,056,935
68 Panama 45,15 – 4.468.087
69 İtaliya 44,85 – 58 870 762
70 Belçika 44,58 – 11 686 140
71 Hindistan 44,43 – 1 428 627 663
72 Fələstin 43,74 – 5 371 230
73 Tunis 43,69 – 12 458 223
74 Zambiya 43,62 – 20 569 737
75 Avstraliya 43,03 – 26,439,111
76 Bosniya və Herseqovina 42,99 – 3,210,847
77 Yeni Zelandiya 42,88 – 5 228 100
78 Albaniya 42,53 – 2.832.439
79 Pakistan 42,51 – 240 485 658
80 Filippin 42,46 – 117 337 368
81 Sudan 42,34 – 48 109 006
82 Kanada 41,89 – 38,781,291
83 Şri Lanka 41,39 – 21 893 579
84 Monteneqro 41,18 – 626 485
85 Malta 40,39 – 535,064
86 Rusiya 39,99 – 144 444 359
87 İordaniya 39,96 – 11 337 052
88 Türkiyə 39,62 – 85 816 199
89 Tayland 39,35 – 71 801 279
90 Şimali Makedoniya 39,12 – 2.085.679
91 Latviya 38,77 – 1.830.211
92 Bolqarıstan 38,21 – 6.687.717
93 Serbiya 38,1 – 7 149 077
94 Nepal 36,01 – 30 896 590
95 Almaniya 35,79 – 83 294 633
96 Macarıstan 34,36 – 10 156 239
97 Lüksemburq 34,13 – 654 768
98 Norveç 33,72 – 5 474 360
99 Özbəkistan 33,42 – 35 163 944
100 Küveyt 33.42 – 4.310 108
101 Litva 33,42 – 2.718.352
102 İspaniya 33,32 – 47 519 628
103 Azərbaycan 32.02 – 10 412 651
104 İsrail 31,47 – 9 174 520
105 Kipr 31,28 – 1 260 138
106 Polşa 30,5 – 41 026 067
107 Slovakiya 30,37 – 5 795 199
108 Çin 30,14 – 1.425.671.352
109 Portuqaliya 29,91 – 10 247 605
110 Bruney 29 – 452 524
111 Kuba 28,33 – 11 194 449
112 Rumıniya 28,3 – 19 892 812
113 Sinqapur 27,96 – 6,014,723
114 Finlandiya 27,59 – 5 545 475
115 Hollandiya 27,16 – 17.618.299
116 Cənubi Koreya 26,68 – 51.784.059

Redaksiya ilə əlaqə: (+994) 50 295 94 79 | [email protected]
OXŞAR XƏBƏRLƏR
XƏBƏR LENTİ

Materiallardan istifadə edərkən sayta mütləq istinad olunmalıdır. Bütün hüquqlar qorunur.